煉金術【水鏡】
煉金術【水鏡】
水鏡:技能1概率
技能 | 概率 | Lv1 | Lv2 |
道具使用強化 | 70% | 高+ | 低 |
回復速度 | 70% | 高+ | 低 |
翔蟲使 | 70% | 高+ | 低 |
滑走強化 | 70% | 一定 | - |
雷耐性 | 100% | 高+ | 低 |
冰耐性 | 100% | 高+ | 低 |
植生學 | 100% | 高+ | 低 |
睡眠耐性 | 100% | 高+ | 低 |
奪取耐力 | 70% | 高+ | 低 |
體術 | 70% | 高+ | 低 |
體力回復量提升 | 70% | 高+ | 低 |
地質學 | 100% | 高+ | 低 |
毒耐性 | 100% | 高+ | 低 |
飛身躍入 | 80% | 一定 | - |
泥雪耐性 | 100% | 一定 | - |
騎乘名人 | 80% | 一定 | - |
剝取鐵人 | 70% | 一定 | - |
爆破異常狀態耐性 | 100% | 高+ | 低 |
飢餓耐性 | 80% | 高+ | 低 |
火耐性 | 100% | 高+ | 低 |
吹笛名人 | 70% | 一定 | - |
不屈 | 80% | 一定 | - |
牆面移動 | 70% | 高+ | 低 |
炸彈客 | 70% | 高+ | 低 |
麻痹耐性 | 100% | 高+ | 低 |
滿足感 | 80% | 高+ | 低 |
水耐性 | 100% | 高+ | 低 |
佯動 | 80% | 一定 | - |
龍耐性 | 100% | 高+ | 低 |
水鏡:技能1未抽中時的概率
技能 | Lv1 |
雷耐性 | 一定 |
冰耐性 | 一定 |
植生學 | 一定 |
睡眠耐性 | 一定 |
地質學 | 一定 |
毒耐性 | 一定 |
爆破異常狀態耐性 | 一定 |
火耐性 | 一定 |
麻痹耐性 | 一定 |
水耐性 | 一定 |
龍耐性 | 一定 |