煉金術【陽炎】
煉金術【陽炎】
陽炎:技能1概率
技能 | 概率 | Lv1 | Lv2 |
道具使用強化 | 50% | 高 | 中 |
回復速度 | 50% | 高 | 中 |
翔蟲使 | 50% | 高 | 中 |
滑走強化 | 50% | 一定 | - |
雷屬性攻擊強化 | 40% | 一定 | - |
逆襲 | 30% | 一定 | - |
擊暈術 | 30% | 一定 | - |
廣域化 | 30% | 一定 | - |
高速變形 | 30% | 一定 | - |
冰屬性攻擊強化 | 40% | 一定 | - |
奪取耐力 | 50% | 高 | 中 |
精靈加護 | 40% | 一定 | - |
裝填速度 | 30% | 一定 | - |
屬性異常狀態耐性 | 30% | 一定 | - |
體術 | 50% | 高 | 中 |
體力回復量提升 | 50% | 高 | 中 |
砥石使用高速化 | 30% | 一定 | - |
毒屬性強化 | 30% | 一定 | - |
納刀術 | 30% | 一定 | - |
騎乘名人 | 50% | 一定 | - |
破壞王 | 30% | 一定 | - |
快吃 | 30% | 一定 | - |
飢餓耐性 | 50% | 高 | 中 |
減輕後坐力 | 30% | 一定 | - |
火屬性攻擊強化 | 40% | 一定 | - |
風壓耐性 | 30% | 一定 | - |
吹笛名人 | 50% | 一定 | - |
不屈 | 50% | 一定 | - |
抑制偏移 | 30% | 一定 | - |
牆面移動 | 50% | 高 | 中 |
防禦 | 40% | 一定 | - |
泡沫之舞 | 30% | 一定 | - |
炸彈客 | 50% | 高 | 中 |
滿足感 | 50% | 高 | 中 |
水屬性攻擊強化 | 40% | 一定 | - |
龍屬性攻擊強化 | 40% | 一定 | - |
減輕膽怯 | 30% | 一定 | - |
陽炎:技能2概率
技能 | 易選中程度 | Lv1 | Lv2 |
道具使用強化 | ★ | 高 | 中 |
防禦性能 | ◯ | 一定 | - |
回復速度 | ★ | 高 | 中 |
翔蟲使 | ★ | 高 | 中 |
滑走強化 | ★ | 一定 | - |
雷屬性攻擊強化 | ◎ | 一定 | - |
雷耐性 | ★ | 高 | 中 |
攻擊 | ◯ | 一定 | - |
冰屬性攻擊強化 | ◎ | 一定 | - |
冰耐性 | ★ | 高 | 中 |
精神抖擻 | ◯ | 一定 | - |
植生學 | ★ | 高 | 中 |
睡眠耐性 | ★ | 高 | 中 |
奪取耐力 | ★ | 高 | 中 |
精靈加護 | ◎ | 一定 | - |
屬性異常狀態耐性 | ◎ | 一定 | - |
體術 | ★ | 高 | 中 |
體力回復量提升 | ★ | 高 | 中 |
地質學 | ★ | 高 | 中 |
砥石使用高速化 | ◎ | 一定 | - |
特殊射擊強化 | ◯ | 一定 | - |
毒屬性強化 | ◎ | 一定 | - |
毒耐性 | ★ | 高 | 中 |
飛身躍入 | ★ | 一定 | - |
泥雪耐性 | ★ | 高 | 中 |
納刀術 | ◎ | 一定 | - |
騎乘名人 | ★ | 一定 | - |
剝取鐵人 | ★ | 一定 | - |
爆破異常狀態耐性 | ★ | 高 | 中 |
快吃 | ◎ | 一定 | - |
飢餓耐性 | ★ | 高 | 中 |
火屬性攻擊強化 | ◎ | 一定 | - |
火耐性 | ★ | 高 | 中 |
吹笛名人 | ★ | 一定 | - |
不屈 | ★ | 一定 | - |
牆面移動 | ★ | 高 | 中 |
防禦 | ◎ | 一定 | - |
炮彈裝填 | ◯ | 一定 | - |
炸彈客 | ★ | 高 | 中 |
麻痹耐性 | ★ | 高 | 中 |
滿足感 | ★ | 高 | 中 |
水屬性攻擊強化 | ◎ | 一定 | - |
水耐性 | ★ | 高 | 中 |
佯動 | ★ | 一定 | - |
龍屬性攻擊強化 | ◎ | 一定 | - |
龍耐性 | ★ | 高 | 中 |
剛刃打磨 | ◯ | 一定 | - |
陽炎:技能1未抽中時的概率
技能 | Lv1 |
雷耐性 | 一定 |
冰耐性 | 一定 |
植生學 | 一定 |
睡眠耐性 | 一定 |
地質學 | 一定 |
毒耐性 | 一定 |
飛身躍入 | 一定 |
泥雪耐性 | 一定 |
剝取鐵人 | 一定 |
爆破異常狀態耐性 | 一定 |
火耐性 | 一定 |
麻痹耐性 | 一定 |
水耐性 | 一定 |
佯動 | 一定 |
龍耐性 | 一定 |