煉金術【月虹】
煉金術【月虹】
月虹:技能1概率
技能 | 概率 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
迴避距離提升 | 25% | 高+ | 低 | - |
迴避性能 | 25% | 高+ | 低 | - |
雷屬性攻擊強化 | 40% | 中+ | 中 | 低 |
昏厥耐性 | 25% | 高+ | 低 | - |
擊暈術 | 25% | 中+ | 中 | - |
高速變形 | 25% | 中+ | 中 | - |
精靈加護 | 40% | 中+ | 中 | - |
裝填速度 | 25% | 中+ | 中 | - |
耐震 | 25% | 高+ | 低 | - |
彈丸節約 | 10% | 高+ | 低 | - |
砥石使用高速化 | 30% | 中+ | 中 | - |
毒屬性強化 | 30% | 中+ | 中 | - |
鈍器能手 | 25% | 高+ | 低 | - |
納刀術 | 30% | 中+ | 中 | - |
拔刀術【力】 | 25% | 高+ | 低 | - |
快吃 | 30% | 中+ | 中 | - |
火屬性攻擊強化 | 40% | 中+ | 中 | 低 |
防禦 | 40% | 中+ | 中 | 低 |
看破 | 10% | 高+ | 低 | - |
水屬性攻擊強化 | 40% | 中+ | 中 | 低 |
耳塞 | 25% | 高+ | 低 | - |
龍屬性攻擊強化 | 40% | 中+ | 中 | 低 |
利刃 | 10% | 一定 | - | - |
月虹:技能2概率
技能 | 易選中程度 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
道具使用強化 | ★ | 中 | 高 | - |
防禦性能 | ◯ | 一定 | - | - |
迴避距離提升 | ◎ | 高 | 中 | - |
回復速度 | ★ | 中 | 高 | - |
火場怪力 | ★ | 中 | 高 | - |
滑走強化 | ★ | 中 | - | - |
雷耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
逆襲 | ◎ | 高 | 中 | - |
擊暈術 | ◎ | 高 | 中 | - |
廣域化 | ◎ | 高 | 中 | - |
攻擊 | ◯ | 一定 | - | - |
高速變形 | ◎ | 高 | 中 | - |
冰耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
精神抖擻 | ◯ | 一定 | - | - |
植生學 | ★ | 中 | 中+ | 低 |
睡眠耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
奪取耐力 | ★ | 中 | 高 | - |
精靈加護 | ◎ | 高 | 中 | - |
裝填擴充 | ◎ | 高 | 中 | - |
屬性異常狀態耐性 | ◎ | 高 | 中 | - |
體術 | ★ | 中 | 高 | - |
耐震 | ◎ | 高 | 中 | - |
體力回復量提升 | ★ | 中 | 高 | - |
彈丸節約 | ◯ | 一定 | - | - |
地質學 | ★ | 中 | 高 | - |
砥石使用高速化 | ◎ | 高 | 中 | - |
特殊射擊強化 | ◯ | 一定 | - | - |
毒耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
飛身躍入 | ★ | 一定 | - | - |
泥雪耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
納刀術 | ◎ | 高 | 中 | - |
騎乘名人 | ★ | 中 | - | - |
破壞王 | ◎ | 高 | 中 | - |
剝取鐵人 | ★ | 中 | - | - |
爆破異常狀態耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
拔刀術【力】 | ◎ | 高 | 中 | - |
快吃 | ◎ | 高 | 中 | - |
飢餓耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
減輕後坐力 | ◎ | 高 | 中 | - |
火耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
風壓耐性 | ◎ | 高 | 中 | - |
吹笛名人 | ★ | 中 | - | - |
不屈 | ★ | 中 | - | - |
抑制偏移 | ◎ | 高 | 中 | - |
牆面移動 | ★ | 中 | 高 | - |
防禦 | ◎ | 高 | 中 | - |
炮彈裝填 | ◯ | 一定 | - | - |
炸彈客 | ★ | 中 | 高 | - |
麻痹耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
滿足感 | ★ | 中 | 高 | - |
看破 | ◯ | 一定 | - | - |
水耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
耳塞 | ◎ | 高 | 中 | - |
佯動 | ★ | 中 | - | - |
龍耐性 | ★ | 中 | 高 | - |
利刃 | ◯ | 一定 | - | - |
弱點特效 | ◯ | 一定 | - | - |
剛刃打磨 | ◯ | 一定 | - | - |
月虹:技能1未抽中時的概率
技能 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
道具使用強化 | 中+ | 中 | 低 |
回復速度 | 中+ | 中 | 低 |
翔蟲使 | 中+ | 中 | 低 |
雷耐性 | 中+ | 中 | 低 |
逆襲 | 中+ | 中 | 低 |
廣域化 | 中+ | 中 | 低 |
冰耐性 | 中+ | 中 | 低 |
睡眠耐性 | 中+ | 中 | 低 |
奪取耐力 | 中+ | 中 | 低 |
屬性異常狀態耐性 | 中+ | 中 | 低 |
體術 | 中+ | 中 | 低 |
體力回復量提升 | 中+ | 中 | 低 |
毒耐性 | 中+ | 中 | 低 |
泥雪耐性 | 高 | 中 | - |
破壞王 | 中+ | 中 | 低 |
爆破異常狀態耐性 | 中+ | 中 | 低 |
減輕後坐力 | 中+ | 中 | 低 |
火耐性 | 中+ | 中 | 低 |
風壓耐性 | 中+ | 中 | 低 |
抑制偏移 | 高 | 中 | - |
牆面移動 | 中+ | 中 | 低 |
麻痹耐性 | 中+ | 中 | 低 |
滿足感 | 中+ | 中 | 低 |
水耐性 | 中+ | 中 | 低 |
龍耐性 | 中+ | 中 | 低 |
減輕膽怯 | 中+ | 中 | 低 |