終木 | 獵人 | 工具 | 爆破陷阱 | 120 |
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 挖穴獸回音殼 | 綠光晶片 | ||
牙角獸之角 | 綠光晶碎片 |
削鏈鎮 | 獵人 | 武器 | 火焰獵手弓 | 127 鋼背獸迴圈器 |
戰弓 | 149 | |||
射手弓 | 127 衝鋒獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
點火器 | 25 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
冷卻液 | 35 | |||
金屬骨 | 45 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
縫紉工 | 裝束 | 奧斯拉姆族探險家 | 85 挖穴獸迴圈器 | |
諾拉族女獵人 | 85 淘寶者迴圈器 | |||
草藥醫生 | 工具 | 小型生命藥劑 | 15 | |
淨化藥劑 | 10 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 |
紅斬採石場 | 獵人 | 工具 | 爆破陷阱 | 120 |
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 衝鋒獸犄角 | 綠光晶片 | ||
淘寶者火花線圈 | 綠光晶片 |
丹特狩獵場 | 瑟利斯 | 武器 | 火焰獵手弓 | 127 鋼背獸迴圈器 |
爆炸絆線槍 | 149 | |||
繩槍 | 149 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
鬥棋雕刻師 | 鬥棋棋子 | 挖穴獸鬥棋棋子 | 20 挖穴獸迴圈器 | |
淘寶者鬥棋棋子 | 20 淘寶者迴圈器 | |||
衝鋒獸鬥棋棋子 | 40 衝鋒獸迴圈器 | |||
剛背獸鬥棋棋子 | 40 剛背獸迴圈器 | |||
牙角獸鬥棋棋子 | 40 牙角獸迴圈器 |
回音壁 | 獵人 | 工具 | 快速移動包 | 25 |
煙霧彈 | 60 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
食草者旋翼角 | 綠光晶片 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
寬頜獸長牙 | 綠光晶片 | |||
長腿獸噴火翼 | 綠光晶片 |
卡加族營地 | 獵人 | 武器 | 修剪戰弓 | 467 滑翔者迴圈器 |
酸蝕戰弓 | 549 剛背獸迴圈器 | |||
硬織射手弓 | 549 食草者迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
金屬骨 | 45 |
地圖左下角湖邊的營地 | 獵人 | 武器 | 冰霜獵手弓 | 549 好鬥者迴圈器 |
熔爐之火絆線槍 | 549 牙角獸迴圈器 | |||
切斷粉碎護手 | 467 躍鞭獸迴圈器 | |||
裝束 | 諾拉族哨兵 | 399 天空流浪者迴圈器 | ||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
好鬥者雷達 | 綠光晶片 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
天空流浪者剃刀尾 | 綠光晶碎片 | |||
滑翔者喙 | 綠光晶片 | |||
剛背獸長牙 | 綠光晶碎片 |
素歌之域 | 獵人 | 武器 | 冰霜獵手弓 | 549 好鬥者迴圈器 |
切割獵手弓 | 549 猛爪獸迴圈器 | |||
修剪戰弓 | 467 滑翔者迴圈器 | |||
酸蝕戰弓 | 549 剛背獸迴圈器 | |||
硬織射手弓 | 549 食草者迴圈器 | |||
熔爐之火絆線槍 | 549 牙角獸迴圈器 | |||
切斷粉碎護手 | 467 躍鞭獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
縫紉工 | 裝束 | 奧斯拉姆族旅人 | 399 寬頜獸迴圈器 | |
烏塔魯收割者 | 399 殼行者迴圈器 | |||
卡加族影子 | 399 長腿獸迴圈器 |
素歌之域北面的獵人 | 獵人 | 工具 | 快速移動包 | 25 |
煙霧彈 | 60 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
躍鞭獸火花線圈 | 綠光晶片 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
犁角獸犄角 | 綠光晶片 | |||
猛爪獸剃刀尾 | 綠光晶碎片 |
素歌之域狩獵場 | 獵人 | 武器 | 光耀獵手弓 | 632 追蹤挖穴獸迴圈器 |
硬織射手弓 | 549 食草者迴圈器 | |||
燃燒罐繩槍 | 549 追蹤挖穴獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
鬥棋雕刻師 | 鬥棋棋子 | 好鬥者鬥棋棋子 | 40 好鬥者迴圈器 | |
躍鞭獸鬥棋棋子 | 20 躍鞭獸迴圈器 | |||
食草者鬥棋棋子 | 20 食草者迴圈器 | |||
天空流浪者鬥棋棋子 | 40 天空流浪者迴圈器 | |||
寬頜獸鬥棋棋子 | 40 寬頜獸迴圈器 | |||
滑翔者鬥棋棋子 | 40 滑翔者迴圈器 | |||
犁角獸鬥棋棋子 | 40 犁角獸迴圈器 | |||
猛爪獸鬥棋棋子 | 40 猛爪獸迴圈器 | |||
長腿獸鬥棋棋子 | 40 長腿獸迴圈器 |
基地西面的營地 | 獵人 | 武器 | 腐蝕爆破戰弓 | 1437 咆哮者迴圈器 大型機器核心 |
亡語戰弓 | 1437 劍背獸迴圈器 大型機器核心 | |||
三角洲射手弓 | 1437 攀爬獸迴圈器 大型機器核心 | |||
熾熱炸彈絆線槍 | 1249 日翼獸迴圈器 遊牙獸迴圈器 | |||
精英繩槍 | 1249 元素猛爪獸迴圈器 大型機器核心 | |||
變節戰弓 | 1249 元素猛爪獸迴圈器 大型機器核心 | |||
熾熱炸彈射手弓 | 1035 閃電顎迴圈器 大型機器核心 | |||
破碎射釘槍 | 1062 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
先鋒軍獵手弓 | 1437 碎波者迴圈器 大型機器核心 | |||
探索者獵手弓 | 1062 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
野火獵手弓 | 1437 大型機器核心 殼行者迴圈器 | |||
冰暴爆破槍 | 1437 咆哮者迴圈器 大型機器核心 | |||
裝束 | 烏塔魯剝殼者 | 945 日翼者迴圈器 大型機器核心 | ||
特納克偵察兵 | 945 河馬獸迴圈器 大型機器核心 | |||
卡加族河馬獸獵手 | 945 滾背獸迴圈器 大型機器核心 | |||
奧斯拉姆族先鋒軍 | 945 猛咬者迴圈器 大型機器核心 | |||
烏塔魯儀式歌者 | 945 劫掠者迴圈器 大型機器核心 | |||
特納克壯士 | 945 霜爪獸迴圈器 大型機器核心 | |||
諾拉族追蹤者 | 945 大型機器核心 恐翼獸迴圈器 | |||
烏塔魯硬織 | 945 追獵者迴圈器 大型機器核心 | |||
諾拉族猛士 | 945 攀爬獸迴圈器 大型機器核心 | |||
特納克遊擊兵 | 945 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
奧斯拉姆族前鋒 | 945 滾背獸迴圈器 大型機器核心 |
炙矛地 | 草藥醫生 | 工具 | 小型生命藥劑 | 15 |
中型體力藥劑 | 40 | |||
淨化藥劑 | 10 | |||
強勢開弓藥劑 | 20 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 | ||
縫紉工 | 裝束 | 奧斯拉姆族斷箭者 | 399 寬頜獸迴圈器 | |
烏塔魯收割者 | 399 殼行者迴圈器 | |||
卡加族影子 | 399 長腿獸迴圈器 | |||
卡加族流浪者 | 399 日翼獸迴圈器 | |||
烏塔魯剝殼者 | 945 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
特納克遊擊兵 | 945 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
獵人 | 武器 | 光耀獵手弓 | 632 追蹤挖穴獸迴圈器 | |
淨水獵手弓 | 632 追蹤挖穴獸迴圈器 | |||
切割獵手弓 | 549 猛爪獸迴圈器 | |||
凍瘡戰弓 | 632 猛爪獸迴圈器 | |||
近戰戰弓 | 632 元素猛爪獸迴圈器 | |||
攻城爆破戰弓 | 632 劫掠者迴圈器 | |||
光束線絆線槍 | 632 遊牙獸迴圈器 | |||
錨繩槍 | 632 咆哮者迴圈器 | |||
電擊爆破槍 | 549 犁角獸迴圈器 | |||
等離子爆破槍 | 549 日翼者迴圈器 | |||
噬鐵粉碎護手 | 549 日翼者迴圈器 | |||
穿透粉碎護手 | 549 劍嘴獸迴圈器 | |||
先鋒軍獵手弓 | 1437 碎波者迴圈器 大型機器核心 | |||
亡語戰弓 | 1437 劍背獸迴圈器 大型機器核心 | |||
腐蝕爆破戰弓 | 1437 咆哮者迴圈器 大型機器核心 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級淨水陷阱 | 250 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 200 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 |
競技場 | 獵人 | 武器 | 柴堆獵手弓 | 549 牙角獸迴圈器 |
冰焰爆破彈弓 | 467 元素猛爪獸迴圈器 | |||
光束線絆線槍 | 632 遊牙獸迴圈器 | |||
灼熱射釘槍 | 549 劍嘴獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級淨水陷阱 | 250 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 200 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 | |||
縫紉工 | 裝束 | 奧斯拉姆族斷箭者 | 399 寬頜獸迴圈器 | |
奧斯拉姆族旅人 | 399 寬頜獸迴圈器 | |||
卡加族影子 | 399 長腿獸迴圈器 | |||
卡加族流浪者 | 399 日翼獸迴圈器 | |||
獎品大師 | 武器 | 元帥獵手弓 | 狩獵勳章84 | |
監管者獵手弓 | 狩獵勳章54 | |||
壁壘爆破彈弓 | 狩獵勳章54 | |||
熾熱炸彈射釘槍 | 狩獵勳章54 | |||
無情爆破槍 | 狩獵勳章54 | |||
死亡探索者之影 | 競技場勳章80 | |||
鑄落 | 競技場勳章80 | |||
爆破熔爐 | 競技場勳章80 | |||
裝束 | 諾拉族雷霆戰士 | 競技場勳章54 | ||
特納克奪勝者 | 競技場勳章54 | |||
卡加族獵者精英 | 競技場勳章54 | |||
草藥醫生 | 工具 | 小型生命藥劑 | 15 | |
中型體力藥劑 | 40 | |||
淨化藥劑 | 10 | |||
強勢開弓藥劑 | 20 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 |
箭矢地 | 獵人 | 武器 | 錨繩槍 | 632 咆哮者迴圈器 |
穿透粉碎護手 | 549 劍嘴獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
草藥醫生 | 工具 | 小型生命藥劑 | 15 | |
中型體力藥劑 | 40 | |||
淨化藥劑 | 10 | |||
強勢開弓藥劑 | 20 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 |
低地之路 | 獵人 | 武器 | 黏合戰弓 | 1249 碎石者迴圈器 大型機器核心 |
齊射爆破彈弓 | 1062 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
裝束 | 諾拉族猛士 | 945 攀爬獸迴圈器 大型機器核心 | ||
烏塔魯硬織 | 945 追獵者迴圈器 大型機器核心 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
精英淨水陷阱 | 650 | |||
精英垂直電擊陷阱 | 500 | |||
精英爆破陷阱 | 725 | |||
精英酸蝕陷阱 | 500 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
元素猛爪獸囊織帶 | 綠光晶塊 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
攀爬獸撣尾 | 綠光晶塊 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 | |||
追獵者隱身裝置 | 綠光晶塊 |
芬崗 | 獵人 | 資源 | 淨水 | 35 |
反射殼 | 35 |
無名營地 | 獵人 | 武器 | 暴雲爆破彈弓 | 549 天空流浪者迴圈器 |
灼熱射釘槍 | 549 劍嘴獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級淨水陷阱 | 250 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 200 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
咆哮者囊織帶 | 綠光晶塊 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 |
鹽彎 | 獵人 | 武器 | 日暮繩槍 | 549 燃料罐挖穴獸迴圈器 |
噬鐵粉碎護手 | 549 日翼者迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級淨水陷阱 | 250 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 200 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
殼行者閃電槍 | 綠光晶塊 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 | |||
滾背獸錘尾 | 綠光晶碎片 | |||
草藥醫生 | 工具 | 小型生命藥劑 | 15 | |
小型體力藥劑 | 20 | |||
淨化藥劑 | 10 | |||
強勢開弓藥劑 | 20 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 |
瀑邊村 | 獵人 | 武器 | 探索者獵手弓 | 1062 日翼者迴圈器 大型機器核心 |
挖掘者絆線槍 | 1437 元素猛爪獸迴圈器 大型機器核心 | |||
裝束 | 特納克龍騎兵 | 945 追獵者迴圈器 大型機器核心 | ||
奧斯拉姆族前鋒 | 945 滾背獸迴圈器 大型機器核心 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
精英淨水陷阱 | 650 | |||
精英垂直電擊陷阱 | 500 | |||
精英爆破陷阱 | 725 | |||
精英酸蝕陷阱 | 500 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
黏合膏 | 35 | |||
松鴉羽毛 | 20 亮羽 | |||
松鼠皮 | 20 完好之牙 | |||
野豬皮 | 20 完好之牙 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
河馬獸力場生成器 | 綠光晶塊 | |||
碎石者採挖爪 | 綠光晶碎片 | |||
松鴉叉骨 | 30 完好頭骨 | |||
松鼠骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
野豬骨頭 | 30 完好頭骨 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 | |||
草藥醫生 | 工具 | 中型生命藥劑 | 40 | |
淨化藥劑 | 10 | |||
強勢開弓藥劑 | 20 | |||
大型體力藥劑 | 75 | |||
資源 | 藥用漿果 | 1 |
奇峭山道 | 獵人 | 工具 | 煙霧彈 | 鯉魚皮 |
淨化藥劑 | 貓頭鷹羽毛 | |||
強勢開弓藥劑 | 兔子皮 | |||
高級淨水陷阱 | 鯉魚骨頭 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 禿鷲叉骨 | |||
高級爆破陷阱 | 三文魚骨頭 | |||
高級酸蝕陷阱 | 鱸魚骨頭 | |||
大型體力藥劑 | 鵝羽毛 | |||
大型生命藥劑 | 禿鷲羽毛 | |||
資源 | 堅固硬板 | 鱸魚皮 | ||
編織線 | 三文魚皮 | |||
山木 | 野豬皮 | |||
點火器 | 狐狸皮 | |||
燃料 | 浣熊皮 | |||
金屬腐蝕罐 | 西猯皮 | |||
野肉 | 鵝叉骨 | |||
小型機器核心 | 松鴉羽毛 | |||
冷卻液 | 野豬骨頭 | |||
淨水 | 浣熊骨頭 | |||
反射殼 | 西猯骨頭 | |||
機器肌肉 | 貓頭鷹叉骨 | |||
熾熱炸彈 | 狐狸骨頭 | |||
黏合膏 | 大角羊皮 | |||
中型機器核心 | 草原犬鼠皮 | |||
大型機器核心 | 螃蟹殼 | |||
爆炸膏 | 松鴉叉骨 | |||
穿刺長釘 | 大角羊骨 | |||
金屬骨 | 鴨叉骨 | |||
飛肉 | 長角蜥蜴骨頭 | |||
爆炸泥漿 | 斑斕螃蟹殼 | |||
透明編絲 | 松鼠骨頭 |
奇峭山狩獵場 | 獵人 | 武器 | 冰霜獵手弓 | 549 好鬥者迴圈器 |
等離子爆破槍 | 549 日翼者迴圈器 | |||
切斷粉碎護手 | 467 躍鞭獸迴圈器 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
淨水陷阱 | 110 | |||
垂直電擊陷阱 | 90 | |||
爆破陷阱 | 120 | |||
酸蝕陷阱 | 80 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
透明編絲 | 40 | |||
鬥棋雕刻師 | 鬥棋棋子 | 劍嘴獸鬥棋棋子 | 20 劍嘴獸迴圈器 | |
追蹤挖穴獸鬥棋棋子 | 40 追蹤挖穴獸迴圈器 | |||
劫掠者鬥棋棋子 | 80 劫掠者迴圈器 | |||
殼行者鬥棋棋子 | 60 殼行者迴圈器×2 | |||
猛咬者鬥棋棋子 | 60 猛咬者迴圈器×2 | |||
長角獸鬥棋棋子 | 40 長角獸迴圈器 | |||
滾背獸鬥棋棋子 | 80 滾背獸迴圈器×2 | |||
炙炎者鬥棋棋子 | 160 炙炎者迴圈器×3 | |||
碎石者鬥棋棋子 | 120 碎石者迴圈器×2 | |||
霜爪獸鬥棋棋子 | 140 霜爪獸迴圈器×2 |
天空哨站 | 獵人 | 工具 | 煙霧彈 | 鯉魚皮 |
淨化藥劑 | 貓頭鷹羽毛 | |||
強勢開弓藥劑 | 兔子皮 | |||
高級淨水陷阱 | 鯉魚骨頭 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 禿鷲叉骨 | |||
高級爆破陷阱 | 三文魚骨頭 | |||
高級酸蝕陷阱 | 鱸魚骨頭 | |||
大型體力藥劑 | 鵝羽毛 | |||
大型生命藥劑 | 禿鷲羽毛 | |||
資源 | 堅固硬板 | 鱸魚皮 | ||
編織線 | 三文魚皮 | |||
山木 | 野豬皮 | |||
點火器 | 狐狸皮 | |||
燃料 | 浣熊皮 | |||
金屬腐蝕罐 | 西猯皮 | |||
野肉 | 鵝叉骨 | |||
小型機器核心 | 松鴉羽毛 | |||
冷卻液 | 野豬骨頭 | |||
淨水 | 浣熊骨頭 | |||
反射殼 | 西猯骨頭 | |||
機器肌肉 | 貓頭鷹叉骨 | |||
熾熱炸彈 | 狐狸骨頭 | |||
黏合膏 | 大角羊皮 | |||
中型機器核心 | 草原犬鼠皮 | |||
大型機器核心 | 螃蟹殼 | |||
爆炸膏 | 松鴉叉骨 | |||
穿刺長釘 | 大角羊骨 | |||
金屬骨 | 鴨叉骨 | |||
飛肉 | 長角蜥蜴骨頭 | |||
爆炸泥漿 | 斑斕螃蟹殼 | |||
透明編絲 | 松鼠骨頭 |
雨跡狩獵場 | 獵人 | 武器 | 淨水獵手弓 | 632 追蹤挖穴獸迴圈器 |
熾熱炸彈射手弓 | 1035 閃電顎迴圈器 大型機器核心 | |||
霹靂粉碎護手 | 1249 河馬獸迴圈器 大型機器核心 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級淨水陷阱 | 250 | |||
高級垂直電擊陷阱 | 200 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
反射殼 | 35 | |||
機器肌肉 | 50 | |||
熾熱炸彈 | 35 | |||
爆炸膏 | 30 | |||
穿刺長釘 | 30 | |||
金屬骨 | 45 | |||
爆炸泥漿 | 40 | |||
透明編絲 | 40 | |||
鬥棋雕刻師 | 鬥棋棋子 | 咆哮者鬥棋棋子 | 60 咆哮者迴圈器×2 | |
日翼者鬥棋棋子 | 60 日翼者迴圈器×2 | |||
紅眼觀察者鬥棋棋子 | 60 紅眼觀察者迴圈器×2 | |||
元素猛爪獸鬥棋棋子 | 80 元素猛爪獸迴圈器×2 | |||
攀爬獸鬥棋棋子 | 80 攀爬獸迴圈器×2 | |||
河馬獸鬥棋棋子 | 100 河馬獸迴圈器×2 | |||
追獵者鬥棋棋子 | 80 追獵者迴圈器×2 | |||
火爪獸鬥棋棋子 | 140 火爪獸迴圈器×2 |
雨跡高地 | 獵人 | 武器 | 黏合戰弓 | 1249 碎石者迴圈器 大型機器核心 |
齊射爆破彈弓 | 1062 日翼者迴圈器 大型機器核心 | |||
裝束 | 諾拉族猛士 | 945 攀爬獸迴圈器 大型機器核心 | ||
烏塔魯硬織 | 945 追獵者迴圈器 大型機器核心 | |||
工具 | 快速移動包 | 25 | ||
煙霧彈 | 60 | |||
高級爆破陷阱 | 255 | |||
高級酸蝕陷阱 | 170 | |||
精英淨水陷阱 | 650 | |||
精英垂直電擊陷阱 | 500 | |||
精英爆破陷阱 | 725 | |||
精英酸蝕陷阱 | 500 | |||
資源 | 山木 | 10 | ||
點火器 | 25 | |||
燃料 | 25 | |||
金屬腐蝕罐 | 25 | |||
冷卻液 | 35 | |||
淨水 | 35 | |||
