防禦、固有特殊效果會隨等級和稀有度來變化。
稀有度在神器以上時,防禦性能和堅忍度都會變化。
輕裝:防禦=重量×20-3;堅忍度+24
中裝:防禦=重量×10-4.5;堅忍度+50
重裝:防禦=重量×10-24;堅忍度+83
※計算防禦時所用的重量是改造(重厚化)前的數值
與其它部位不同,部分計算結果可能存在±1的情況。
當特殊效果因等級和稀有度變化時,最初值和最大值都會列出。
符合以下任意條件時,激活特殊效果所需的能力(需求屬性)減半(小數點以下捨去):通過鍛造入手;稀有度為神寶(合魂繼承也可)。
輕裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
修行者裝束 褲裙 | 1 | 0.6 | ———— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體1 |
———— | 技1 | ||||||||||
不請自來之鎧 膝甲 | 10 | 1.7 | 入手精華+1.0%~1.4% | 12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 技5 | ||||||||||
盜賊輕鎧 膝甲 | 9 | 1.5 | 入手金+2.1%~2.6% | 12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體4 |
———— | 技5 | ||||||||||
隱身者輕鎧 膝甲 | 13 | 1.8 | 不易被敵人發現 D | 13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技5 | ||||||||||
忍者裝束 褲裙 | 10 | 1.5 | 忍術 術力+9~11 | 13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 體5 |
———— | 技6 | ||||||||||
巫女淨衣 褲裙 | 15 | 2 | 套裝:神之祝子 | 13 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技6 | ||||||||||
風魔忍者裝束 褲裙 | 13 | 1.7 | 手裏劍、苦無傷害+4.2%~5.6% | 13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 體5 |
———— | 技7 | ||||||||||
弓手褲裙 | 15 | 1.8 | 弓傷害+2.1%~2.7% | 15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技6 | ||||||||||
行商人裝束 褲裙 | 12 | 1.5 | 套裝:鴻鵠大志 | 15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技7 | ||||||||||
渡員裝束 褲裙 | 15 | 1.7 | 給予水傷害可吸取體力 D | 15 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 技7 | ||||||||||
山伏裝束 褲裙 | 16 | 1.7 | 強攻擊精力傷害+2.1%~2.6% | 15 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 技8 | ||||||||||
美濃蝮衣 褲裙 | 15 | 1.5 | 套裝:波瀾萬丈 | 16 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 體8 |
———— | 技9 | ||||||||||
楚葉眾裝束 膝甲 | 19 | 1.8 | 沖刺精力-2.1%~2.8% | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
套裝:獵妖者 | 技9 | ||||||||||
陰陽師狩衣 褲裙 | 18 | 1.7 | 陰陽術 術力+9~11 | 16 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 體9 |
———— | 技10 | ||||||||||
忍鎧 膝甲 | 22 | 2.1 | 背後攻擊傷害+2.1%~2.8% | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 體10 |
———— | 技10 | ||||||||||
雜合眾輕鎧 膝甲 | 22 | 2 | 火槍傷害+2.1%~2.9% | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 技11 | ||||||||||
火襲輕鎧 膝甲 | 24 | 2.1 | 火傷害+2.1%~2.7% | 18 | 1.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 技11 | ||||||||||
八咫烏輕鎧 膝甲 | 22 | 2 | 套裝:雜賀的八咫烏 | 18 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體11 |
———— | 技12 | ||||||||||
馬回眾之鎧 膝甲 | 27 | 2.3 | 強攻擊精力-2.1%~2.8% | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技12 | ||||||||||
雲游巫女裝束 褲裙 | 18 | 1.5 | 套裝:實行襏除者 | 18 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技13 | ||||||||||
赤鬼輕鎧 膝甲 | 27 | 2.1 | 套裝:井伊赤鬼 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 技14 | ||||||||||
過往名軍師 褲裙 | 21 | 1.7 | 套裝:過往名軍師的智謀 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 技15 | ||||||||||
槍又左之鎧 膝甲 | 30 | 2.3 | 套裝:無與倫比的名槍手 | 18 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 技15 | ||||||||||
劍聖之衣 褲裙 | 24 | 1.8 | 套裝:無手勝流 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 體14 |
———— | 技16 | ||||||||||
金葫蘆之鎧 膝甲 | 33 | 2.4 | 套裝:千成之願 | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 技16 | ||||||||||
川並眾戰甲 膝甲 | 28 | 2.1 | 套裝:川邊妖怪眾頭目 | 19 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 技16 | ||||||||||
玄冥陰陽裝束 褲裙 | 22 | 1.7 | 套裝:晴明御靈 | 18 | 1.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技15 | ||||||||||
鳶加藤忍衣 膝甲 | 21 | 1.5 | 套裝:幻惑呑牛 | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體15 |
———— | 技17 | ||||||||||
伊賀上忍裝束 膝甲 | 27 | 2 | 套裝:伊賀忍者首領 | 18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 體16 |
———— | 技17 | ||||||||||
土佐守輕鎧 膝甲 | 31 | 2.3 | 套裝:土佐能人 | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技17 | ||||||||||
刑部輕鎧 膝甲 | 34 | 2.4 | 套裝:重義的謀將 | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
牛若之鎧 膝甲 | 34 | 1.8 | 套裝:鞍馬流劍術 | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 體18 |
———— | 技18 | ||||||||||
袖神之鎧 膝甲 | 31 | 1.8 | 套裝:一射專心 | 19 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
武家貴族裝束 褲裙 | 31 | 1.5 | 套裝:月下弄笛 | 19 | 1.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
隼流戰裝束 褲裙 | 30 | 2 | 套裝:龍之忍者 | 22 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 體18 |
———— | 技18 | ||||||||||
土蜘蛛眾裝束 褲裙 | 36 | 2.4 | 敵人毒的累積+1.5%~4.5% | 22 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
弘法大師的僧衣 褲裙 | 34 | 2.1 | 套裝:弘法利生 | 24 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 技19 | ||||||||||
上古之衣 下衣 | 27 | 1.7 | ———— | 22 | 1.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
楚葉矢眾裝束 褲裙 | 19 | 1.8 | 沖刺精力-2.1%~2.8% | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
套裝:獵妖者 | 技9 |
中裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
無緣人之鎧 膝甲 | 9 | 3 | 迴避動作精力(絕境)-3.0%~?% | 27 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 武5 | ||||||||||
足輕中鎧 膝甲 | 16 | 3.3 | 沖刺精力-2.1%~2.7% | 28 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 武5 | ||||||||||
夜襲中鎧 膝甲 | 18 | 3.6 | 對無傷敵人的近距離傷害+1.0%~1.3% | 28 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 武6 | ||||||||||
浪人中鎧 膝甲 | 19 | 3.9 | 近距離攻擊精力(絕境)-2.1%~2.6% | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 武6 | ||||||||||
兵卒中鎧 膝甲 | 21 | 4.1 | 精力回復速度(無傷)+1.5%~2.0% | 31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 武7 | ||||||||||
弓馬中鎧 膝甲 | 22 | 4.2 | 弓傷害+2.1%~2.8% | 31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
奔跑速度+2.2%~2.9% | 武8 | ||||||||||
南蠻戰甲 膝甲 | 24 | 4.4 | 承受的屬性傷害-2.1%~2.9% | 33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 武8 | ||||||||||
退魔師戰甲 膝甲 | 25 | 4.5 | 對妖怪的近距離傷害+0.9%~1.1% | 33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 武9 | ||||||||||
楚葉眾鎧 膝甲 | 27 | 4.7 | 承受的屬性傷害-2.1%~2.9% | 34 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體9 |
套裝:屠妖者 | 武9 | ||||||||||
三河眾之鎧 膝甲 | 28 | 4.8 | 精力回復速度(絕境)+2.1%~2.7% | 34 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 武9 | ||||||||||
堅守者中鎧 膝甲 | 30 | 5 | 套裝:三河武士之鑒 | 36 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 武10 | ||||||||||
坊官中鎧 膝甲 | 33 | 5.3 | 精力回復速度+1.2%~1.6% | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 武11 | ||||||||||
上總介之鎧 膝甲 | 31 | 5 | 套裝:叱詫戰國 | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體10 |
———— | 武11 | ||||||||||
江北雄豪之鎧 膝甲 | 36 | 5.7 | 套裝:英勇猿夜叉 | 37 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 武12 | ||||||||||
燕尾中鎧 膝甲 | 39 | 6.2 | 套裝:風流才智之士 | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 武12 | ||||||||||
策士之鎧 膝甲 | 34 | 5.4 | 箭彈命中時賦予防禦降低 15.0%~18.9% | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體13 |
———— | 武12 | ||||||||||
板金中鎧 膝甲 | 40 | 6.5 | 承受的遠距離傷害-4.2%~5.8% | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武13 | ||||||||||
霸王將軍鎧 膝甲 | 42 | 6.6 | 套裝:天下布武 | 39 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武14 | ||||||||||
金吾中鎧 膝甲 | 36 | 5.7 | 套裝:交叉鐮的體現 | 39 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武14 | ||||||||||
西國無雙之鎧 膝甲 | 37 | 5.9 | 套裝:西國無雙的榮耀 | 39 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武15 | ||||||||||
惟任日向守之鎧 膝甲 | 43 | 6.8 | 套裝:調和嚴正 | 39 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 武14 | ||||||||||
祈月斗將之鎧 膝甲 | 49 | 7.7 | 套裝:七難八苦 | 39 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體14 |
———— | 武15 | ||||||||||
侍大將中鎧 膝甲 | 52 | 8.1 | 打倒敵人時賦予攻擊增強 15.0%~?% | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 武15 | ||||||||||
古強者中鎧 膝甲 | 48 | 7.4 | 攻擊動作期間承受的傷害-3.2%~4.0% | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 武16 | ||||||||||
再世孔明之鎧 膝甲 | 43 | 6.6 | 套裝:神算鬼謀 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體17 |
———— | 武16 | ||||||||||
絕群傾奇之鎧 膝甲 | 54 | 8.3 | 套裝:橫行天下的傾奇者 | 43 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體17 |
———— | 武18 | ||||||||||
陰陽武者戰甲 膝甲 | 40 | 6.2 | 套裝:陰陽嚴厲 | 42 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 武17 | ||||||||||
獨眼龍中鎧 膝甲 | 51 | 7.8 | 套裝:獨眼龍的野心 | 42 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 武18 | ||||||||||
清廉義鎧 膝甲 | 46 | 7.1 | 套裝:大一大萬大吉 | 44 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體19 |
———— | 武18 | ||||||||||
日本第一兵之鎧 膝甲 | 49 | 7.5 | 套裝:視死如歸的赤備隊 | 44 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 武19 | ||||||||||
肥後之虎鎧 膝甲 | 52 | 8 | 套裝:打虎勇士 | 45 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體18 |
———— | 武20 | ||||||||||
少武者中鎧 膝甲 | 55 | 8.4 | 入手精華+1.0%~1.4% | 46 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體19 |
———— | 武20 | ||||||||||
大型八龍 膝甲 | 55 | 8.4 | 套裝:剛勇流離 | 46 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體20 |
———— | 武20 | ||||||||||
討魔首領之鎧 膝甲 | 52 | 7.5 | 套裝:朝家守護 | 45 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 體20 |
———— | 武21 | ||||||||||
討鬼勇猛之鎧 膝甲 | 57 | 8.2 | 套裝:賴光四天王首席 | 46 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體21 |
———— | 武21 | ||||||||||
夢鬼之鎧 膝甲 | 58 | 8.4 | 套裝:夢之殘映 | 48 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 體21 |
———— | 武22 | ||||||||||
鈴鹿戰裝束 膝甲 | 27 | 3.6 | 套裝:弒兄覺悟 | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 體20 |
———— | 武20 | ||||||||||
太初武士之鎧 膝甲 | 18 | 3.5 | 套裝:田村大名神的庇護 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 體5 |
———— | 武5 |
重裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
傳家大鎧 膝甲 | 24 | 7.2 | 防禦精力(絕境)-4.2%~5.2% | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛6 |
———— | 武5 | ||||||||||
野武士大鎧 膝甲 | 22 | 6.8 | 對人類的近距離傷害+2.1%~2.5% | 57 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛6 |
———— | 武6 | ||||||||||
寄騎眾之鎧 膝甲 | 25 | 7.4 | 打倒敵人時體力自動回復 15.0%~18.5% | 60 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武6 | ||||||||||
美濃宿老之鎧 膝甲 | 27 | 7.5 | 承受的屬性傷害-2.1%~2.8% | 61 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武7 | ||||||||||
伴御眾之鎧 膝甲 | 28 | 7.7 | 防禦精力-2.1%~2.9% | 63 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武8 | ||||||||||
武將大鎧 膝甲 | 30 | 7.8 | 承受的遠距離傷害-4.2%~5.7% | 64 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛8 |
———— | 武8 | ||||||||||
海道第一大名之鎧 膝甲 | 31 | 8 | 套裝:名門巨星 | 66 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武8 | ||||||||||
守護大名之鎧 膝甲 | 33 | 8.1 | 體力+25~57 | 67 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武9 | ||||||||||
玄龍大鎧 膝甲 | 34 | 8.3 | 套裝:弒逆之罪 | 67 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武10 | ||||||||||
漆黑大鎧 膝甲 | 36 | 8.4 | 套裝:黑色的異國武士 | 69 | 5.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 剛10 |
———— | 武10 | ||||||||||
探題大鎧 膝甲 | 37 | 8.6 | 攻擊的承受傷害(絕境)-4.2%~5.8% | 69 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛11 |
———— | 武11 | ||||||||||
盾無 膝甲 | 40 | 8.7 | 套裝:軍神的明鑒 | 70 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛12 |
———— | 武11 | ||||||||||
東國無雙之鎧 膝甲 | 34 | 7.5 | 套裝:東國無雙的榮耀 | 70 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 剛11 |
———— | 武12 | ||||||||||
履行大義之鎧 膝甲 | 37 | 8.1 | 套裝:泰平的基石 | 70 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 剛12 |
———— | 武12 | ||||||||||
四天王大鎧 膝甲 | 42 | 8.9 | 防禦時的屬性傷害-13.5%~14.8% | 72 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛13 |
———— | 武12 | ||||||||||
梟雄之鎧 膝甲 | 40 | 8.3 | 套裝:三惡妄為 | 72 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 剛13 |
———— | 武13 | ||||||||||
豪放猛牛之鎧 膝甲 | 45 | 9 | 套裝:豪放猛牛的勇武 | 73 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛13 |
———— | 武14 | ||||||||||
唐皮鎧 膝甲 | 42 | 8.4 | 負面效果的持續時間-4.2%~5.6% | 73 | 5.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 剛14 |
———— | 武14 | ||||||||||
鬼柴田之鎧 膝甲 | 45 | 8.6 | 套裝:勇猛武骨 | 75 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 剛14 |
———— | 武15 | ||||||||||
怪童大鎧 膝甲 | 48 | 9.2 | 套裝:怪童丸 | 75 | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 剛15 |
———— | 武15 | ||||||||||
劍豪將軍大鎧 膝甲 | 40 | 7.7 | 套裝:劍豪將軍的威武 | 73 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛14 |
———— | 武16 | ||||||||||
源太產衣 膝甲 | 51 | 9.3 | 套裝:源氏嫡系的威光 | 76 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 剛15 |
———— | 武16 | ||||||||||
避來矢 膝甲 | 54 | 9.6 | 套裝:龍神靈寶 | 76 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 剛16 |
———— | 武16 | ||||||||||
傲世才子之鎧 膝甲 | 57 | 9.8 | 套裝:日本第一的勇猛 | 78 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 剛17 |
———— | 武16 | ||||||||||
日輪之子之鎧 膝甲 | 58 | 9.9 | 套裝:戰國第一接班人 | 79 | 5.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 剛17 |
———— | 武17 | ||||||||||
百鬼之鎧 膝甲 | 24 | 6.9 | 套裝:百鬼化身 | 60 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 | ||||||||||
武藏坊之鎧 膝甲 | 57 | 9.8 | 套裝:大力無雙的勇僧 | 78 | 5.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 剛18 |
———— | 武17 | ||||||||||
惡七兵衛之鎧 膝甲 | 58 | 9.9 | 套裝:破盔豪傑 | 79 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 剛17 |
———— | 武17 | ||||||||||
萬鬼之鎧 膝甲 | 24 | 7.2 | ———— | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 | ||||||||||
崇佛誠信之鎧 膝甲 | 57 | 9.6 | 套裝:十一面觀音的庇佑 | 78 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 剛19 |
———— | 武18 | ||||||||||
田村後裔之鎧 膝甲 | 45 | 7.5 | 套裝:坂上黨的驕傲 | 72 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 剛18 |
———— | 武18 | ||||||||||
征夷大將軍之鎧 膝甲 | 48 | 7.8 | 套裝:征討偉勛 | 76 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 剛19 |
———— | 武19 | ||||||||||
金飾之鎧 膝甲 | 24 | 7.2 | ———— | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 |